Em 1º de outubro de 2025, uma Karambit | Crimson Web (Field-Tested) custava $1,056. No Halloween, custava $562. Nos mesmos 30 dias, uma XM1014 | Zombie Offensive (Field-Tested) foi de $0.17 para $0.48. Mesmo mês, mesmo tema assustador, direções opostas. Um ano depois, as duas tendências continuam valendo.
Como montamos a cesta de Halloween

Pesquisamos na CSMarketCap itens de CS2 com nomes e temas de terror: teias, caveiras, sangue, fantasmas, zumbis, pesadelos e inferno. Depois ficamos com os 17 itens que realmente são negociados, um desgaste por item, de caixas e rifles baratos até facas e luvas. Algumas coisas não encontramos: não existe skin de abóbora, bruxa, vampiro ou caixão no CS2 com volume real de negociação. O canto assustador do mercado é formado principalmente por Crimson Web, caveiras, sangue e pesadelos. Para cada item, usamos o histórico diário de preços da CSMarketCap. "Hoje" é o ponto diário mais recente, 25 de outubro de 2026. As máximas históricas e as variações recentes vêm das mesmas páginas de item.
Outubro de 2025: a metade cara perdeu metade

Item | 1 out 2025 | 22 out 2025 | 24 out 2025 | 31 out 2025 | Outubro |
|---|---|---|---|---|---|
★ Karambit, Crimson Web (FT) | $1,056.40 | $1,048.51 | $320.13 | $562.08 | -46.8% |
★ Butterfly Knife, Crimson Web (FT) | $1,235.93 | $1,241.56 | $400.17 | $624.47 | -49.5% |
★ Kukri Knife, Slaughter (MW) | $287.23 | $280.74 | $94.07 | $136.16 | -52.6% |
★ Specialist Gloves, Crimson Web (FT) | $337.08 | $352.33 | $104.54 | $147.55 | -56.2% |
★ Moto Gloves, Blood Pressure (FT) | $238.53 | $268.10 | $80.03 | $122.96 | -48.5% |
★ Hand Wraps, Cobalt Skulls (FT) | $466.95 | $533.26 | $140.34 | $248.44 | -46.8% |
AK-47, Bloodsport (FT) | $161.97 | $158.62 | $98.99 | $134.90 | -16.7% |
Dreams & Nightmares Case | $1.43 | $1.54 | $1.07 | $1.28 | -10.5% |
Quase todo o estrago aconteceu em dois dias. Em 23 e 24 de outubro de 2025, todo o mercado de CS2 caiu de $8.63 bilhões para $4.81 bilhões, e esses itens caíram junto. Analisamos aquela semana em detalhes em The Biggest Trading Week in CS2 History Was Also the Crash. O que chama atenção é o tamanho da queda. De 1º a 31 de outubro de 2025, o valor total de mercado foi de $7.41 bilhões para $6.67 bilhões, queda de 10%. Cada faca e cada luva da cesta perdeu entre 47% e 56%, cerca de cinco vezes mais que o mercado. O momento das Moto Gloves | Blood Pressure é o detalhe mais assustador. Elas bateram sua máxima histórica de $268.10 em 22 de outubro de 2025, um dia antes do crash. Dois dias depois custavam $80.03, queda de 70%.
A ponta barata fez o contrário

Item | 1 out 2025 | 31 out 2025 | Outubro |
|---|---|---|---|
XM1014, Zombie Offensive (FT) | $0.17 | $0.48 | +182.4% |
USP-S, Ticket to Hell (FT) | $0.27 | $0.50 | +85.2% |
MAG-7, Monster Call (FT) | $0.24 | $0.36 | +50.0% |
M4A1-S, Night Terror (FT) | $0.35 | $0.48 | +37.1% |
AK-47, Phantom Disruptor (FT) | $3.50 | $4.22 | +20.6% |
Durante o mesmo crash, as cinco skins assustadoras mais baratas da cesta subiram. A XM1014 | Zombie Offensive quase triplicou. A Ticket to Hell quase dobrou. Essas skins não são raras. Cada uma é negociada centenas de vezes por semana: Ticket to Hell cerca de 641 vezes, Night Terror cerca de 676. Os preços se moveram com volume constante por trás.
Um ano depois, a divisão continua

Item | 31 out 2025 | 25 out 2026 | Desde o Halloween de 2025 | Desde 1 out 2025 |
|---|---|---|---|---|
★ Karambit, Crimson Web (FT) | $562.08 | $549.57 | -2.2% | -48.0% |
★ Butterfly Knife, Crimson Web (FT) | $624.47 | $588.87 | -5.7% | -52.4% |
★ Kukri Knife, Slaughter (MW) | $136.16 | $102.91 | -24.4% | -64.2% |
★ Specialist Gloves, Crimson Web (FT) | $147.55 | $106.68 | -27.7% | -68.4% |
★ Moto Gloves, Blood Pressure (FT) | $122.96 | $93.14 | -24.3% | -61.0% |
★ Hand Wraps, Cobalt Skulls (FT) | $248.44 | $166.37 | -33.0% | -64.4% |
AK-47, Bloodsport (FT) | $134.90 | $102.65 | -23.9% | -36.6% |
Dreams & Nightmares Case | $1.28 | $0.85 | -33.6% | -40.6% |
XM1014, Zombie Offensive (FT) | $0.48 | $0.49 | +2.1% | +188.2% |
USP-S, Ticket to Hell (FT) | $0.50 | $0.50 | 0.0% | +85.2% |
MAG-7, Monster Call (FT) | $0.36 | $0.38 | +5.6% | +58.3% |
M4A1-S, Night Terror (FT) | $0.48 | $0.54 | +12.5% | +54.3% |
AK-47, Phantom Disruptor (FT) | $4.22 | $5.00 | +18.5% | +42.9% |
O mercado como um todo também não se recuperou daquele outubro. O valor total de mercado era de $6.67 bilhões em 31 de outubro de 2025 e de $5.38 bilhões em 25 de outubro de 2026, queda de 19.3%, mesmo tendo batido um recorde de $8.71 bilhões em março de 2026 nesse meio-tempo. Nenhuma das facas e luvas voltou aos preços de 1º de outubro de 2025. As duas facas Crimson Web ficaram praticamente estáveis depois do crash. As luvas e a Kukri perderam mais um quarto a um terço. As skins assustadoras baratas mantiveram cada centavo que ganharam. As cinco ainda estão acima dos preços de 1º de outubro de 2025, de 43% a 188%.
O cemitério: os mais distantes do pico

Item | Preço, 25 out 2026 | Máxima histórica | Data do pico | Desde o pico |
|---|---|---|---|---|
Sealed Dead Hand Terminal | $0.22 | $7.17 | 19 mar 2026 | -97.0% |
FAMAS, Grey Ghost (FN) | $0.13 | $1.84 | 5 abr 2025 | -93.0% |
★ Kukri Knife, Slaughter (MW) | $102.91 | $1,136.45 | 15 fev 2024 | -90.9% |
★ Specialist Gloves, Crimson Web (FT) | $106.68 | $442.49 | 30 jun 2025 | -75.9% |
★ Hand Wraps, Cobalt Skulls (FT) | $166.37 | $538.67 | 6 mai 2025 | -69.1% |
★ Moto Gloves, Blood Pressure (FT) | $93.14 | $268.10 | 22 out 2025 | -65.3% |
O Sealed Dead Hand Terminal é a cova mais funda da cesta. Ele bateu sua mínima histórica de $0.21 em 22 de outubro de 2026, apenas quatro dias atrás, e caiu 71% em 90 dias. Mesmo assim, ainda vende cerca de 16,540 vezes por semana. Um gráfico morto não significa demanda morta.
O que isso significa se você vai comprar neste Halloween

Um nome assustador não move o preço. No mesmo mês, itens com o mesmo tema foram de -56% a +182%. O que importou foi a faixa de preço e a liquidez, não o tema.
Itens caros podem cair pela metade em dois dias. Cada faca e cada luva da cesta perdeu a maior parte do seu valor de outubro de 2025 entre 22 e 24 de outubro.
Itens baratos com volume constante resistiram melhor. As cinco skins mais baratas subiram durante o crash e mantiveram os ganhos por um ano.
Confira a máxima histórica e a tendência de 90 dias antes de comprar. Três itens da cesta estão mais de 90% abaixo dos seus picos.
Confira o preço antes de pagar
Cada item desta cesta tem sua própria página na CSMarketCap, com ofertas ao vivo de todos os marketplaces que acompanhamos, histórico completo de preços e a máxima histórica. Antes de comprar uma faca Crimson Web ou uma skin assustadora barata nesta semana, compare os preços ao vivo na CSMarketCap e veja quanto o mesmo item custa hoje em cada marketplace.



